株式投資サービス / Stocks
HSBC香港の投資口座を開設すると、インターネットバンキングやテレフォンバンキングを利用して株式情報を確認したり、売買の指示を出すことが可能です。
ただし信用取引(Margin Trade/孖展売買)は香港ID所有者に限られますので、通常は、現物取引のみになります。
香港・中国株Local Securities
香港証券取引所(Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEx/香港交易及結算所: 香港交易所)のメインボード(Main Board/主板)やグロース・エンタープライズ・マーケット(GEM/創業板)上場の香港企業株を売買できます。
香港証券取引所 URL: https://www.hkex.com.hk/
取引銘柄の分類として、H株、レッドチップ、香港の地場企業や海外の香港上場企業などありますが、香港証券取引所に上場しているTRACKER FUND/盈富基金(2800.HK)などの上場投資信託(ETF: Exchange Traded Funds/交易所売買基金)やレイト(REITs: Real Estate Investment Trusts/房地産投資信託基金)の売買が可能です。
外国株式としては、インターネットバンキングで米国株式を購入することができます。また、日本の証券会社からは上海市場や深セン市場の銘柄を直接購入することができませんが、ここ香港は上海証券取引所間の相互接続であるストック・コネクト(Stock Connect/滬港通)が開始されており、まもなく始まる深センをはじめ中国A株も購入すること可能です。
このほかプレミア口座の場合は、担当者に電話で指示することにより中国B株、イギリス、日本、オーストラリア、カナダ株の売買も可能です。
株式積立プランStocks Monthly Investment Plan: SMIP
香港ドル預金口座から、毎月1,000HKD以上決まった額を振り替えて、指定した株式を購入するサービス。インターネット上から申込や設定が可能です。
銘柄は上場投資信託(ETF)を含む香港市場の以下100銘柄程度から複数銘柄を選択し、同じ銘柄構成を毎月購入して、リスクの高い株式投資をドルコスト平均法でリスクを低減させます。
コード/Stock code | 銘柄名/Stock name |
---|---|
00001 | CK Hutchison Holdings Limited/長江和記実業 |
00002 | CLP Holdings Ltd./中電控股有限公司 |
00003 | Hong Kong and China Gas Co. Ltd./香港中華煤気有限公司 |
00004 | Wharf (Holdings) Ltd./九龍倉集団有限公司 |
00005 | HSBC Holdings plc/匯豊控股有限公司 |
00006 | Power Assets Holdings Ltd./電能実業有限公司 |
00008 | Pacific Century CyberWorks Ltd./電訊盈科有限公司 |
00010 | Hang Lung Group Ltd./恒隆集団有限公司 |
00011 | Hang Seng Bank Ltd./恒生銀行有限公司 |
00012 | Henderson Land Development Co. Ltd./恒基兆業地産有限公司 |
00014 | Hysan Development Co. Ltd./希慎興業有限公司 |
00016 | Sun Hung Kai Properties Ltd./新鴻基地産発展有限公司 |
00017 | New World Development Co. Ltd./新世界発展有限公司 |
00019 | Swire Pacific Ltd. 'A’/太古股份有限公司 'A’ |
00020 | Wheelock and Co. Ltd./会德豊有限公司 |
00023 | Bank of East Asia, Ltd., The/東亞銀行有限公司 |
00066 | MTR Corporations Ltd./港鐵公司 |
00083 | Sino Land Co. Ltd./信和置業有限公司 |
00097 | Henderson Investment Ltd./恒基兆業発展有限公司 |
00101 | Hang Lung Properties Ltd./恒隆地産有限公司 |
00135 | CNPC (Hong Kong) Ltd/昆侖能源 |
00144 | China Merchants Holdings (International) Co Ltd./招商局国際有限公司 |
00168 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. – H Shares/青島啤酒股份 |
00177 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. – H Shares/江蘇寧滬高速公路 |
00179 | Johnson Electric Holdings Ltd./德昌電機控股有限公司 |
00267 | CITIC Pacific Ltd./中信泰富有限公司 |
00291 | China Resources Enterprise, Ltd./華潤創業有限公司 |
00293 | Cathay Pacific Airways Ltd./国泰航空有限公司 |
00323 | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. – H Shares/馬鞍山鋼鐵股份 |
00330 | Esprit Holdings Ltd./思捷環球控股有限公司 |
00338 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. – H Shares/上海石油化工股份 |
00347 | Angang Steel Co. Ltd. – H Shares/鞍鋼股份 |
00358 | Jiangxi Copper Co. Ltd. – H Shares/江西銅業股份 |
00363 | Shanghai Industrial Holdings Ltd./上海実業控股有限公司 |
00386 | China Petroleum & Chemical Corporation 'H’ shares/中国石油化工股份 |
00388 | Hong Kong Exchanges and Clearing/香港交易所 |
00489 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. – H Shares/東風集団股份 |
00494 | Li & Fung Ltd./利豊有限公司 |
00511 | Television Broadcasts Ltd./電視広播有限公司 |
00525 | Guangshen Railway Co. Ltd. – H Shares/広深鐵路股份 |
00576 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. – H Shares/浙江滬杭甬 |
00598 | Sinotrans Ltd. – H Shares/中国外運 |
00606 | China Agri-Industries Holdings Ltd/中国糧油控股 |
00688 | China Overseas Land & Investment Ltd/中国海外発展 |
00694 | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. – H Shares/北京首都機場股份 |
00700 | Tencent Holdings Ltd/騰訊控股 |
00728 | China Telecom Corp. Ltd 'H’ shares/中国電信 |
00753 | Air China Ltd. – H Shares/中国国航 |
00762 | China Unicom (Hong Kong) Ltd/中国聯合網絡通信(香港)股份有限公司 |
00763 | ZTE Corporation – H Shares/中興通訊 |
00823 | The Link Real Estate Investment Trust/領匯房産基金 |
00836 | China Resources Power Holdings Co. Ltd/華潤電力 |
00857 | Petrochina Co. Ltd – H shares/中国石油股份 |
00883 | CNOOC Ltd./中国海洋石油有限公司 |
00902 | Huaneng Power International, Inc. – H Shares/華能国際電力股份 |
00914 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. – H Shares/安徽海螺水泥股份 |
00916 | China Longyuan Power Group Corporation Ltd/龍源電力 |
00939 | China Construction Bank Corporation (Hong Kong) Ltd./建設銀行 |
00941 | China Mobile (Hong Kong) Ltd./中国移動(香港)有限公司 |
00945 | Manulife Financial Corporation/宏利金融 |
00991 | Datang International Power Generation Co., Ltd. – H Shares/大唐発電 |
00992 | Lenovo Group Ltd./聯想集団有限公司 |
00998 | China CITIC Bank Corporation Ltd/中信銀行 |
01038 | Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd./長江基建集団有限公司 |
01068 | China Yurun Food Group Ltd/雨潤食品 |
01071 | Huadian Power International Corporation Ltd. – H Shares/華電国際電力股份 |
01088 | China Shenhua Energy Co. Ltd. – H Shares/中国神華 |
01099 | Sinopharm Group Co. Ltd/国薬控股 |
01109 | China Resources Land Ltd/華潤置地 |
01138 | China Shipping Development Co. Ltd. – H Shares/中海発展股份 |
01171 | Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. – H Shares/兗州煤業股份 |
01199 | COSCO Pacific Ltd./中遠太平洋 |
01211 | BYD Co. Ltd/比亞迪股份 |
01398 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. – H Shares/工商銀行 |
01880 | Belle International Holdings Ltd/百麗国際 |
01898 | China Coal Energy Co. Ltd/中煤能源 |
01919 | China COSCO Holdings Co. Ltd. – H Shares/中国遠洋 |
01988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd/民生銀行 |
02020 | ANTA Sports Products Ltd/安踏体育 |
02038 | Foxconn International Holdings Ltd./富士康国際 |
02238 | Guangzhou Automobile Group Co/広汽集団 |
02318 | Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd/中国平安 |
02319 | China Mengniu Dairy Co. Ltd/蒙牛乳業 |
02328 | PICC Property and Casualty Co. Ltd. – H Shares/中国財險 |
02331 | Li Ning Co. Ltd/李寧 |
02388 | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd./中銀香港(控股) |
02600 | Aluminum Corporation of China Ltd. – H Shares/中国鋁業 |
02601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd/中国太保 |
02628 | China Life Insurance Co Ltd 'H’ shares/中国人壽 |
02689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd./玖龍紙業 |
02698 | Weiqiao Textile Co. Ltd. – H Shares/魏橋紡織 |
02727 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. – H Shares/上海電気 |
02777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. – H Shares/富力地産 |
02800 | Tracker Fund of Hong Kong/盈富基金 |
02801 | iShares MSCI China Index ETF/iShares 安碩MSCI中国指數ETF |
02816 | db x-trackers CSI300 Real Estate Index ETF/db x-trackers 滬深300 地産指数ETF |
02819 | ABF Hong Kong Bond Index Fund/ABF香港創富債券指数基金 |
02823 | iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker/A50中国基金 |
02827 | W.I.S.E – CSI 300 China Tracker/標智滬深300中国指数基金 |
02828 | Hang Seng H-Share Index ETF/恒生H股指数上市基金 |
02836 | iShares BSE SENSEX India Index ETF/iShares 安碩BSE SENSEX印度指數ETF |
02844 | db x-trackers CSI300 Financials Index ETF/db x-trackers 滬深300 金融指数ETF |
02866 | China Shipping Container Lines Co. Ltd. – H Shares/中海集運 |
02883 | China Oilfield Services Ltd. – H Shares/中海油田服務 |
02888 | Standard Chartered PLC/渣打集団 |
02899 | Zijin Mining Group Co., Ltd. – H Shares/紫金礦業 |
03049 | db x-trackers CSI300 Index ETF/db x-trackers 滬深300 指数ETF |
03328 | Bank of Communications Co Ltd 'H’ shares/交通銀行 |
03968 | China Merchants Bank Co., Ltd. – H Shares/招商銀行股份有限公司 |
03988 | Bank of China/中国銀行 |
リアルタイム株価情報の照会Real-time Stock Quote
投資口座を開設していると、リアルタイムの香港株式相場へのアクセス権がありますが、それ以外は遅延価格(Delayed quotes)のみの確認ができるに止まります。
リアルタイム照会は一回につき0.1HKDですが、HSBC Premier顧客は毎月1,000回分、その他HSBC口座の場合は、毎月500回分が無料とります。また、月50,000HKD以上の株式取引があれば翌月の7営業日以降に200回分が自動的に追加されます。
AASTOCKS.comと提携しているマーケットライブサービスを毎月380HKDを申込むと、このリアルタイム株価情報の照会は完全無料となります。
株式委託手数料などの経費や税金Brokerage fee & Tax
日本では配当金や分配金、売却益金融所得には20%の税金が徴収されますが、香港では非課税となります。
売買委託手数料(Brokerage Fee/佣金)などは、日本と同じく発生しますが日本と同じくネット証券会社のほうが相対的に手数料は割安となります。
具体的には、HSBC香港のような銀行系投資口座は、預金から投資口座への振り替えや配当の受け取りが便利といったメリットがある一方、銀行系投資口座は、証券会社に比べ株式委託手数料(Brokerage Fee/経紀佣金)が割高になってしまいます。
HSBC香港の売買委託手数料(Brokerage Fee/佣金)はインターネットバンキングのオンライン取引で0.25%、テレフォンバンキングを使うと0.4%です。どちらも最低100HKDとなるので、オンライン取引で売買手数料0.25%にするには、成約価格を40,000HKD以上の必要があります。ちなみに、野村証券であると同様の取引に約1%の手数料が発生してしまいます。
このほかに、税金や香港証券取引所などに手数料が売買成約時に少しかかかるので、以下の表でまとめます。
内容 | 徴収機関 | 手数料 |
---|---|---|
株式委託手数料(Brokerage fee/経紀佣金) | HSBC香港 | 0.25%(最低100HKD) |
印紙税(Stamp duty/印花税) | 香港政府 | 0.1%(売買金額1,000HKD 当たり1HKD) |
取引徴収費用(Transaction Levy/交易徴費) | 香港SFC | 0.0027% |
香港取引所手数料(HKEx Trading Fee/交易費) | HKEx | 0.005% |
入金費用(Deposit transaction charge/存入證券費用・結算費)買いのみ | HSBC | 30HKD |
たとえば、1株3.25HKDの10,000株購入した場合、売買金額は32,500HKDとなりますね。
株式委託手数料は最低額の100HKD、印紙税は32,500HKD*0.1%=33HKD、取引徴収費用32,500HKD*0.0027%=0.88HKD、香港取引所手数料32,500HKD*0.005%=1.63HKD、入金費用は30HKDとなり、合計費用165.51HKDとなります。
一方、売却するときにには、入金費用は30HKDが生じないことこになりますので、購入代金と同額で売却したときに発生する費用は、合計135.51となります。
また、前月末に株式を保有しておらず且つ一か月間いちども取引がなかった場合を除くほか、毎月25HKDのHSBCへの信託手数料(Safe Custody Fee/託管服務)が要します。
HSBC香港の株式取引の注文方法Order types
HSBC香港の株式取引では、通常の成行(Market Order/巿価盤)、指値(Limit Order/限価盤)、オークション指値(At-Auction Limit Order/競価限値盤)のほかに、損失限定売りや利益確定売りのためのストップロス指値注文(Stop Loss Limit Order/止蝕限値盤)や、ストップロス指値注文に加えて売り価格を設定するツーウェイ指値注文(Two-Way Limit Order/双向限値盤)、買い注文の際に約定した後の売り注文も同時に発注できるターゲット売買注文(Target Buy Sell Order/目標買売盤)が設定できます。
香港にてHSBC香港の口座開設とアフターサポート
HSBC(香港上海滙豐銀行)の当社、口座開設とアフターサポートの料金表です。
口座グレード | 通訳アテンド,サポート料(HK$) |
---|---|
HSBC One |
総合口座5,000 |
HSBC Premier |
|
HSBC Jade |
海外投資家を始めようとする新規顧客や既存顧客を問わず、アフターサポートを提供しております。
サポート内容抜粋 | 料金(HK$) |
---|---|
香港での投資商品のご案内 | 無料 |
住所や電話番号変更手続き | 1,000/回 ※弊社の顧客は無料 |
口座解約の手続き | 2,000/回 |
香港にて凍結解除手続き | 2,000/回 |
渡航不要にて凍結解除手続き | 3,500/回 |
オンライン操作サポート | 5,000/年 |
その他、各種手続きやトラブル解決や通訳 | お問合せください |
HSBC香港の基本情報 Fundamental information of HSBC Hong Kong
HSBC香港銀行は、イギリスの金融グループHSBCホールディングス傘下の銀行で、香港ドル発券銀行です。世界で最も信用度の高い金融機関の一つとして評価されています。
現在は、世界最大の格付け会社である“S&P”により、AA-(信用状態は優秀)と格付けされリーマンショック以降も高い信用力を維持しています。日本からもっとも近いオフショア地域で信用力の高い銀行であるので、ペイオフ対策として資産保全のために使用できる銀行と言えるのではないでしょうか。
非居住者にも口座開設を開放しているため、多くの日本人旅行者が香港へ訪れHSBC香港の口座開設や資産運用を行っています。
名称 | The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited / 香港上海滙豐銀行有限公司 又は単に HSBC Hong Kong |
---|---|
本店所在地 | 1 Queen's Road Central Hong Kong SAR / 香港中環皇后大道中1号 |
営業時間 ※香港時間 | 月~金曜日: 9:00~16:30 土曜日: 9:00~13:00 |
電話番号 ※口座クラス別 | HSBC Jade: +852 2233 3033 HSBC Premier: +852 2233 3322 その他: +852 2233 3000 |
ホームページURL | https://www.hsbc.com.hk/ |
申請書等の送付先 | P.O. Box 72677, Kowloon Central Post Office, Kowloon,Hong Kong SAR / 香港九龍中央郵政総局信箱 72677号 |
SWIFT Code | HSBC HK HH |