香港法人とBVI法人の比較
BVI法人と香港法人とでは、税率の違いもありますので、使い道も違ってきます。BVI法人の場合は、株主・役員情報は非公開で、活用事例としては、世界各国の企業からの支払いを受ける、法人名義で不動産や株式に投資をする、相続対策として活用する、といった活用法が考えられます。これに対して香港法人の場合は、どちらかというと、地の利を活かして中国企業との取引や、審査の厳しい欧米や日本の企業との取引、その他日本より有利な税制を活用してビジネス展開をしようと考えている方が活用されるようです。
香港法人 | BVI法人 | |
---|---|---|
株主最低人数 | 1 | 1 |
ディレクターの最低人数 | 1 | 1 |
最低資本金 | HK$ 1 | US$ 1 |
法定会社秘書役 Company Secretary | 香港居住者であり1人 | 要件なし |
ディレクターと株主の国籍と住所 | 制限なし | 制限なし |
香港登録所在地 | 必須 | 必須ではなしただしあれば便利 |
設立に要する時間 | 休眠会社:1日 新規設立: 1週間 | 休眠会社:1日 新規設立: 12日 |
BVIは資産管理に適し、香港法人は国際取引に有利であります。
香港法人 | BVI法人 | |
---|---|---|
イメージ | 良い | 良くはない |
登記情報へのアクセス | 公開 | 公開性が低い |
リスクの縮小 | 同様 | 同様 |
優遇税制 | 法人税(Profit Tax:利得税)の税率は16.5%。事業所得の源泉地が香港国外の場合、課税方式を地域主義を原則 | 法人税(Profit Tax:利得税)の税率は0%。ただし、BVI本国以外の利益に限る。日本のタックス・ヘイブン対策税制の制限の適用あり |
資産保全方法 | 相続など資産譲渡は株式譲渡の方法 印紙税(Stamp Duty)が株式譲渡時に発生 株式譲渡には財務報告書(Financial statement)の更新が必要 | 相続など資産譲渡は株式譲渡の方法 最高4.25%の印花税(Stamp Duty)、財務報告書(Financial statement)不要 |
銀行口座の開設 | 香港の非居住者でさせ必要書類も少なく簡単 | 必要書類が多いディレクター個人のバンクリファレンスレター 株主情報の提供 銀行口座開設の目的を提供 |
香港法人は利点が少ない
香港法人 | BVI法人 | |
---|---|---|
設立費用 | HK$5,000から | HK$10,000から |
年間運用コスト | 登録免許税(Registration Tax)HK$450 年次申告HK$105 納税申告と会計監査あり。サービス料金は1年につきHK$4,000から 年間総料金は約HK$5,000 | 650米ドル 納税申告と会計監査なし |
解散 | 負債のない場合、約HK$2,000。赤字会社は段階的に負債をHK$20,000に縮小する必要あり。 | なし |